基本介绍
MMO管状阳极可以直接以裸阳极应用到淡水或海洋环境中,在针对海洋大型钢结构的阴极保护时,可以组合成远地式阳极,具有安装简单,保护范围广等优点。在土壤环境中,MMO管状阳极常以预包装的形式构成浅埋阳极地床或深井阳极地床。
预包装MMO管状阳极构成包括:
外部为钢制套管
内置一支或多支MMO管状阳极
填充透气性好的焦炭颗粒以保证阳极表面电流输出最大化
内置排气管,避免出现气阻现象
可靠的电缆保护管,允许电缆在填充料中顺利穿过
产品特点
TopCorr生产的MMO管阳极采用具有自主知识产权的图层配方及自动涂刷工艺,阳极具有低而均匀的涂层损耗率、涂层厚度均匀、阳极使用寿命长等特点。阳极电缆连接采用高导电电缆连接构件及高绝缘密封材料密封,有效保证阳极使用寿命。
TopCorr在MMO管阳极基础上生产出的浅埋、深井、拉伸、远地阳极等阳极,能适用不同用户需求、不同应用场景钢构件阴极保护需求,同时亦可根据用户使用年限、应用环境为客户提供定制类产品。
![]() | ![]() |
管状阳极 | 预包装MMO阳极 |
性能要求
化学成分 | |||||||||
标准 | 铁% | 碳 % | 氮% | 氢% | 氧 % | 杂质(单)% | 杂质(总)% | 钛% | |
ASTM B338 Gr1 | ≤0.02 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.18 | ≤0.1 | ≤0.4 | 余量 | |
电化学性能 | |||||||||
应用环境 | 电流密度A/㎡ | 使用寿命(年) | |||||||
土壤环境 | 100 | 25 | |||||||
海水环境 | 600 | 25 | |||||||
涂层 | |||||||||
涂层结晶密度6-12克每立方厘米,涂层电阻率9-11微欧姆-厘米 | |||||||||
涂层厚度 | |||||||||
涂层厚度大于8.0 微米; | |||||||||
阳极组装 | |||||||||
电缆和阳极之间的电阻 | 电阻值≤0.001Ω | ||||||||
阳极和电缆密封性能 | 氦气检测,无泄漏 | ||||||||
电缆连接强度 | 承受拉力≥50kg |
管状阳极规格型号
型号 | 外径D (mm) | 管壁厚度(mm) | 长度L (mm) | 表面积 (m2) | 电流输出(A) | 寿命 (年) | 涂层厚度 (μm) |
TC-MMO-T16-500 | 16 | 1.0 | 500 | 0.025 | 2.5 | 25 | ≥8 |
TC-MMO-T16-500-Se | 16 | 1.0 | 500 | 0.025 | 15 | 25 | ≥8 |
TC-MMO-T16-1000 | 16 | 1.0 | 1000 | 0.05 | 5 | 25 | ≥8 |
TC-MMO-T16-1000-Se | 16 | 1.0 | 1000 | 0.05 | 30 | 25 | ≥8 |
TC-MMO-T19-500 | 19 | 1.0 | 500 | 0.03 | 3 | 25 | ≥8 |
TC-MMO-T19-500-Se | 19 | 1.0 | 500 | 0.03 | 18 | 25 | ≥8 |
TC-MMO-T19-1000 | 19 | 1.0 | 1000 | 0.06 | 6 | 25 | ≥8 |
TC-MMO-T19-1000-Se | 19 | 1.0 | 1000 | 0.06 | 36 | 25 | ≥8 |
TC-MMO-T25-500 | 25 | 1.0 | 500 | 0.04 | 4 | 25 | ≥8 |
TC-MMO-T25-500-Se | 25 | 1.0 | 500 | 0.04 | 24 | 25 | ≥8 |
TC-MMO-T25-1000 | 25 | 1.0 | 1000 | 0.08 | 8 | 25 | ≥8 |
TC-MMO-T25-1000-Se | 25 | 1.0 | 1000 | 0.08 | 48 | 25 | ≥8 |
TC-MMO-T32-1000 | 32 | 1.0 | 1000 | 0.1 | 10 | 25 | ≥8 |
TC-MMO-T32-1000-Se | 32 | 1.0 | 1000 | 0.1 | 60 | 25 | ≥8 |
TC-MMO-T32-1220 | 32 | 1.0 | 1220 | 0.12 | 12 | 25 | ≥8 |
TC-MMO-T32-1220-Se | 32 | 1.0 | 1220 | 0.12 | 72 | 25 | ≥8 |
浅埋阳极规格型号
型号 | MMO阳极尺寸 | 预包装尺寸 | 电流输出 | 应用场景 |
TC-MMO-S25-100 | φ25×1000mm | φ100×2000mm | 8A | 长输管道、站场 |
TC-MMO-S25-150 | φ25×1000mm | φ150×2000mm | 8A | 长输管道、站场 |
TC-MMO-S25-200 | φ25×1000mm | φ200×2000mm | 8A | 长输管道、站场 |
深井阳极规格型号
型号 | MMO阳极尺寸 | MMO阳极支数 | 预包装尺寸 | 电流输出 | 应用场景 |
TC-MMO-D25-219-4000 | φ25×1000mm | 2 | φ219×4000mm | 16A | 长输管道、站场 |
TC-MMO-D25-219-6000 | φ25×1000mm | 3 | φ219×6000mm | 24A | 长输管道、站场 |
TC-MMO-D25-273-4000 | φ25×1000mm | 2 | φ273×4000mm | 16A | 长输管道、站场 |
TC-MMO-D25-273-6000 | φ25×1000mm | 3 | φ273×6000mm | 24A | 长输管道、站场 |
远地式阳极规格型号
型号 | MMO阳极尺寸 | MMO阳极支数 | 远地阳极尺寸 | 电流输出 | 应用场景 |
TC-MMO-Y16-4 | φ16×1000mm | 4 | 165×315×430mm | 120A | 风电基础、海底管道、海上采油设备 |
TC-MMO-Y25-4 | φ25×1000mm | 4 | 165×315×430mm | 192A | 风电基础、海底管道、海上采油设备 |