基本介绍
镁合金牺牲阳极驱动电位高、易于安装、无需维护,是阴极保护系统中最常用的牺牲阳极。常用在埋地长输石油、天然气管道、城市煤气管道、输水管道,同时也可用于淡水中钢结构的阴极保护。
公司生产的镁合金牺牲阳极符合最新的国家GB/T17731与国际ASTM B843、ASTM G97标准。产品合金牌号包括M1C高电位和AZ63B标准电位,阳极体提供“D”型、“S”型、“R”型和特殊定制形式,产能超过5,000吨/每年。
产品特点
特殊配方的填充料,不仅导电性能优异,而且克服了干湿交替环境下传统填充料易结块导致阳极失效的弊端;
采用易吸水、可降解的环保材料包装,现场可直接进行安装,无需处理任何塑料垃圾;
在水稻田、淤泥等不易开挖的施工环境中设计了螺旋形的阳极结构,降低施工成本;
根据阳极活化和腐蚀机理将金相分析引入质量控制,确保每个批次的阳极内部组织结构均匀,从而保证质量稳定;
M1C合金阳极效率≥50%,AZ63B合金阳极效率≥50%。
性能指标
化学成分与电化学性能 | ||||||
高电位镁合金牺牲阳极 | 标准电位镁合金牺牲阳极 | |||||
合金 | M1C | 合金 | AZ63B | |||
设计要求 | 化学成分 | 铝 | ≤0.01% | 化学成分 | 铝 | 5.30-6.70% |
锰 | 0.50-1.30% | 锌 | 2.50-3.50% | |||
铜 | ≤0.005% | 锰 | 0.15-0.70% | |||
硅 | ≤0.05% | 硅 | ≤0.10% | |||
镍 | ≤0.001% | 铜 | ≤0.02% | |||
铁 | ≤0.01% | 镍 | ≤0.002% | |||
杂质(单一) | ≤0.05% | 铁 | ≤0.003% | |||
杂质(总) | ≤0.30% | 杂质(总) | ≤0.30% | |||
镁 | 余量 | 镁 | 余量 | |||
电化学性能 | 开路电位 (-V) | 1.70-1.75 相对SCE | 电化学性能 | 开路电位 (-V) | 1.50-1.55 相对SCE | |
闭路电位 (-V) | 1.58-1.62 相对SCE | 闭路电位 (-V) | 1.45-1.50 相对SCE | |||
电流容量 (A.h/kg) | 1100 | 电流容量(A.h/kg) | 1230 | |||
电流效率(%) | 50 | 电流效率(%) | 55 |
型号与规格
D形镁阳极
规格尺寸 | ||||||||||||
型号 | 阳极重量/kg | 包装后重量/kg | 阳极尺寸/mm | 包装尺寸/mm | ||||||||
A | B | C | D | E | F | H | I | J | ||||
M1C | AZ63B | |||||||||||
TCMG-9D2 | 4.1 | 16 | 70 | 76 | 565 | 545 | 500 | 32 | 40 | 1.5 | 780 | 130 |
TCMG-17D3 | 7.7 | 25 | 89 | 95 | 590 | 560 | 500 | 32 | 40 | 1.5 | 730 | 160 |
TCMG-32D5 | 14.5 | 32 | 140 | 146 | 490 | 460 | 430 | 32 | 40 | 2.0 | 600 | 195 |
TCMG-48D5 | 21.8 | 45 | 140 | 146 | 760 | 720 | 610 | 32 | 40 | 2.0 | 850 | 195 |
梯形镁阳极
规格尺寸 | |||||||||||||
型号 | 阳极重量/kg | 包装后重量/kg | 阳极尺寸/mm | 包装尺寸/mm | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
M1C | AZ63B | ||||||||||||
TCMG-17S3 | 7.7 | 25 | 97 | 76 | 615 | 591 | 570 | 32 | 40 | 76 | 2.0 | 750 | 160 |
TCMG-32S5 | 14.5 | 32 | 127 | 127 | 541 | 520 | 430 | 32 | 40 | 107 | 2.0 | 640 | 195 |
TCMG-48S5 | 21.8 | 45 | 127 | 107 | 840 | 800 | 610 | 32 | 40 | 107 | 2.0 | 900 | 195 |
圆形镁阳极
规格尺寸 | |||||||||||
型号 | 阳极重量/kg | 包装后重量/kg | 阳极尺寸/mm | 包装尺寸/mm | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
M1C | AZ63B | ||||||||||
TCMG-R41 | 4.1 | 16 | 114 | 2 | 238 | 220 | 195 | 22 | 30 | 420 | 165 |
TCMG-R50 | 5.0 | 16 | 114 | 2 | 288 | 275 | 195 | 22 | 30 | 420 | 165 |
TCMG-R77 | 7.7 | 25 | 114 | 2 | 440 | 410 | 320 | 22 | 30 | 650 | 165 |
TCMG-R100 | 10.0 | 32 | 114 | 2 | 570 | 545 | 430 | 22 | 30 | 540 | 165 |
TCMG-R145 | 14.5 | 32 | 146 | 2 | 505 | 475 | 430 | 22 | 30 | 600 | 200 |
TCMG-R227 | 22.7 | 50 | 146 | 2 | 790 | 745 | 600 | 22 | 30 | 900 | 200 |